Notícias / Cidade

02/05/2021 - 10:05

​Prefeitura de Quatro Marcos divulga resultado de Processo Seletivo de aprovados para cargo de Psicólogo e Assistente Social

Por Quatromarcosnotícias

Quatromarcosnotícias

 (Crédito: Quatromarcosnotícias)
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, através de sua Comissão de Processo Seletivo, divulga e tornar público o edital constando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021, que trata da contratação temporária de profissionais à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Houve a suspensão do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021, divulgado em 23 de abril de 2021, em virtude de melhor observância aos critérios dos itens 8.2 (referente à pós-graduação na área de atuação) e 8.4 (acerca da formação continuada – 2018, 2019 e 2020, somente da área correspondente ao cargo pleiteado) dispostos no Edital do referido certame, e também o período de reanálise dos títulos que resultou no Edital de Retificação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021, divulgado em 26 de abril de 2021, assim como o período de interposição de recursos contra o Edital de Retificação, nos dias 27 e 28 de abril de 2021, cujos recursos foram indeferidos pela Comissão do Seletivo em virtude da não coerência ao disposto no Edital que rege o Seletivo.

A seguir veremos os candidatos aprovados ao cargo de Assistente Social e Psicólogo, assim como os classificados

Cargo: Assistente Social
Candidatos CPF Titulação Total Resultado
Grad Pós Qual
Joana Aparecida Fernandes Santos 396.497.501-00 10,00 20,00 50,00 80,00 Aprovada
Ivanilda Correa Pinto de Arruda 626.761.051-91 10,00 20,00 44,87 74,87 Class.
Aparecida de Fátima Mourão Nascimento 436.696.466-04 10,00 20,00 37,00 67,00 Class.
Simone Aparecida de Queiroz 487.889.451-20 10,00 20,00 16,87 46,87 Class.
Débora Freire Ribeiro de Azevedo 142.533.508-01 10,00 20,00 5,00 35,00 Class.
Adriana Alves de Oliveira 941.741.721-53 10,00 0,00 21,50 31,50 Class.
Lúcia Maria Gonçalves 550.040.081-91 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Rosangela Coelho Ferrari 812.755.791-91 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Gilcelaine Gonçalves dos Santos 010.462.971-12 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Laís Soares Faria de Souza 142.463.167-09 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Victória da Silva Nunes 036.243.932-00 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Mariuza Aparecida de Oliveira Dias 665.437.462-20 10,00 0,00 16,50 26,50 Class.
Izaine Araújo de Oliveira 853.961.681-53 10,00 0,00 15,00 25,00 Class.
Jucinéia Silva Ribeiro 022.559.391-26 10,00 0,00 9,87 19,87 Class.

Cargo: Psicólogo
Candidatos CPF Titulação Total Resultado
Grad Pós Qual
Janete Sanchez de Oliveira 014.231.621-02 10,00 20,00 50,00 80,00 Aprovada
Rudiério Geraldi Tomas 038.810.781-26 10,00 20,00 50,00 80,00 Class.
Angela Maria Balbueno 005.380.851-77 10,00 20,00 34,12 64,12 Class.
Eliana Dias Marangão 911.249.561-15 10,00 0,00 50,00 60,00 Class.
Jeysson Ricardo da Cunha 729.273.481-20 10,00 0,00 50,00 60,00 Class.
Aline Leite de Souza 024.491.862-71 10,00 0,00 50,00 60,00 Class.
Lanai Genascoli Bartolomeu 048.906.361-61 10,00 20,00 23,25 53,25 Class.
Assíria Monalisa Almeida do Nascimento 049.261.903-46 10,00 20,00 22,50 52,50 Class.
Kalinca Gabrielle Batista 046.097.411-48 10,00 20,00 20,25 50,25 Class.
Maria José dos Anjos Ribeiro dos Santos 059.470.163-54 10,00 20,00 10,00 40,00 Class.
Marcia Gomes Inácio Vital 011.495.741-00 10,00 20,00 9,75 39,75 Class.
Suelen Cristye Bernal 054.334.089-90 10,00 20,00 7,25 37,25 Class.
Letícia Rocha Rodrigues 004.078.061-39 10,00 20,00 2,50 32,50 Class.
Elaine Pereira Vaz 715.708.961-00 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Cristiany de Oliveira Peza 016.157.431-97 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Cleide Silva Lins 020.168.071-80 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Quelre Adrielle Boarotto 032.577.591-50 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Laís Cristina Félix Fernandes 034.704.642-86 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Jhenifer Luana Barreira Cazé 014.929.722-07 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Marina Maria Barbieri de Souza 048.080.111-82 10,00 20,00 0,00 30,00 Class.
Joaquim Francisco Napoletano dos Santos 224.359.678-45 10,00 0,00 12,50 22,50 Class.
Roberto Rosa Cabral 395.540.071-91 10,00 0,00 11,87 21,87 Class.
Rodrigo Fernandes Ferreira Brito 029.854.981-63 10,00 0,00 8,5 18,50 Class.
Ana Paula Menacho Gonçalves 047.667.381-01 10,00 0,00 0,50 10,50 Class.
Jéssica de Lima e Silva 412.697.818-63 10,00 0,00 0,00 10,00 Class.
Letícia Alves da Rocha Oliveira 044.513.871-83 10,00 0,00 0,00 10,00 Class.
Yngrid Farias da Silva 054.860.691-97 10,00 0,00 0,00 10,00 Class.
Hayanne Christine Teixeira Paz Azanki 059.381.171-27 10,00 0,00 0,00 10,00 Class.

 

Comentários

inserir comentário
0 comentários

AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Jornal Oeste. É vetada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. O site Jornal Oeste poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema da matéria comentada.

 
Sitevip Internet